| Condizioni operative | Parametri dimensionali | ||||||
| Max pressione di esercizio | 0.6MPa, 1.0Mpa | Copertura modellata / Copertura | Copertina | ||||
| Massima temperatura operativa | 150 ° C | 1 # bag | 2 # bag | 3 # bag | 4 # bag | ||
| A: altezza totale | 900 | 1365 | 525 | 635 | |||
| materical | B: La distanza dall'ingresso al centro | 147 | 92 | ||||
| Conchiglia | 304, 316L | C: diametro del guscio | Φ204 | Φ204 | Φ114 | Φ114 | |
| golfare | 304 | D1: l'altezza dall'ingresso alla terra | 835 | 1205 | 445 | 555 | |
| Lama stabilizzatrice | 304 | D2: l'altezza dall'uscita alla terra | 250 | 300 | |||
| O-ring | EPDM, PTFE, Viton, SILICONE | In-outlet N1, dimensioni N2 | 1,5 "o 2" | 1 "o 1,5" | |||
| E: lama stabilizzatrice | 500 | 800 | 300 | 400 | |||
| Finitura superficiale | Portata massima m³ / h | 20 | 40 | 6 | 12 | ||
| Tipo di finitura | Lucidatura meccanica / elettrolitica Sabbiatura | ||||||
| Precisione di lucidatura | Superficie interna Ra ≦ 0.6μm Superficie esterna Ra ≦ 0.8μm Cesto 0.6μm | Tabella di selezione | |||||
| Quantità. del filtro a maniche | Modello di filtro a maniche | Materiale delle coperture | Connessione in uscita | O-ring | |||
| Connessione | 1P | 2S | 4 | F | E | ||
| Connessione della shell | Flangia | 1P = 1Pcs | 1S = 1 # bag: Φ180X430 | 4 = 304 | F = flangia | E = EPDM | |
| N1, N2 In-outlet | Flangia, Tri-clamp, Filetto | 2S = 2 # bag: Φ180X810 | 6 = 316 | K = Tri-clamp | P = PTFE | ||
| N3 Manometro (opzione) | Tri-clamp da 1,5 "(1 # bag / 2 # bag) M14x1,5 Femmina thead (3 # bag / 4 # bag) | 3S = 3 # bag: Φ105X230 | L = Discussione | V = Viton | |||
| Valvola di sfiato N4 (opzione) | 1/4 "Filetto maschio | 4S = 4 # sacchetto: Φ105X380 | S = silicone | ||||
Filtro a sacco con entrata laterale (2)
Oct 30, 2019 Lasciate un messaggio
IL prossimo Articolo
Com'è la tua nave a sacca singola?Invia la tua richiesta




